Priser 2024
LÅGSÄSONG
(1 oktober - 14 april)
Dagavgift | 40 kr |
<10 M | 85 kr |
10-13 m | 115 kr |
13-15 m | 165 kr |
15-18 m | 185 kr |
18-24 m | 250 kr |
Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +85 kr |
Förbokningsavgift 250 kr |
För- och eftersäsong
(15 april - 14 juni samt 16 augusti - 30 september)
Dagavgift | 85 kr |
<10 M | 240 kr |
10-13 m | 295 kr |
13-15 m | 425 kr |
15-18 m | 505 kr |
18-24 m | 795 kr |
Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +240 kr |
Förbokningsavgift 250 kr |
Högsäsong
(15 juni - 15 augusti)
Dagavgift | 85 kr |
<10 M | 390 kr |
10-13 m | 505 kr |
13-15 m | 695 kr |
15-18 m | 825 kr |
18-24 m | 1215 kr |
Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +390 kr |
Förbokningsavgift 250 kr |
Hedvigsholmen & Djuphamnskajen
(1 maj - 30 september)
<10 M | 160 kr |
10-13 m | 295 kr |
13-15 m | 425 kr |
15-18 m | 530 kr |
18-24 m | 745 kr |
Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +160 kr |
Förbokningsavgift 250 kr |
Vinterliggare i gästhamnen
(1 oktober - 15 april)
<12X4 m | 765 kr/månad* |
>12x4 m | 1 275 kr/månad* |
*El tillkommer enligt gällande taxa. |